ЦБ
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Рециркуляция пара |
2,5 |
25 |
% |
| Количество элементов |
16 |
56 |
шт |
| Масса |
1670 |
4951 |
кг |
| Объем бункера |
2 |
37 |
м³ |
| Давление |
4 |
4 |
МПа |
| Запыленность |
600 |
600 |
г/м³ |
| Температура |
300 |
300 |
°С |
Доступные позиции
| Наименование | Рециркуляция пара, % | Количество элементов, шт | Площадь цилиндра, м² | Масса, кг | Объем бункера, м³ | Давление, МПа | Запыленность, г/м³ | Температура, °С |
|---|
| ЦБ-16 | 2,5 | 16 | — | 1670 | 2 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-16М | 2,5 | 16 | — | 1996 | 2 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-20 | 3,5 | 20 | — | 2042 | — | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-25 | 4 | 25 | — | 1930 | 18 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-25М | 4 | 25 | — | 2785 | 18 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-30 | 6,5 | 30 | — | 2857 | — | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-42 | 6,5 | 42 | — | 3113 | 2 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-42М | 6,5 | 42 | — | 4419 | 2 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-49 | 10 | 49 | — | 4084 | 37 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-49М | 10 | 49 | — | 4866 | 37 | 4 | 600 | 300 |
| ЦБ-56 | 25 | 56 | — | 4951 | — | 4 | 600 | 300 |
help_oprosnik