Цепи тяговые разборные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Шаг звена расчетный, t |
63 |
250 |
мм |
| Шаг зацепления, Тц |
126 |
500 |
мм |
| Разрушающая нагрузка |
6424 |
101972 |
кгс |
| Масса 1м цепи |
1,4 |
24 |
кг |
Доступные позиции
| Наименование | Шаг звена расчетный, t, мм | Шаг зацепления, Тц, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Масса 1м цепи, кг |
|---|
| Р1-100-220 | 100 | 200 | 22000 | 3,8 |
| Р2-80-106 | 80 | 160 | 10600 | 3,2 |
| Р2-80-290 | 80 | 160 | 29000 | 8,7 |
| Р2-100-220 | 100 | 200 | 22000 | 5,5 |
| Р2-160-290 | 160 | 320 | 29000 | 5,7 |
| Р2-160-400 | 160 | 320 | 40000 | 9,1 |
| Р1-63-63 | 63 | 126 | 6424 | 1.4 |
| Р1-80-106 | 80 | 160 | 10809 | 3.2 |
| Р1-80-290 | 80 | 160 | 29572 | 8.6999999999999993 |
| Р1-100-160 | 100 | 200 | 16316 | 3.8 |
| Р1-125-250 | 125 | 250 | 25493 | 7.4 |
| Р1-160-290 | 160 | 320 | 29572 | 5.7 |
| Р1-160-400 | 160 | 320 | 40789 | 9.1 |
| Р1-200-630 | 200 | 400 | 64242 | 16.5 |
| Р1-250-1000 | 250 | 500 | 101972 | 24 |
| Р2-63-63 | 63 | 126 | 6424 | 1.4 |
| Р2-100-160 | 100 | 200 | 16316 | 3.8 |
| Р2-125-250 | 125 | 250 | 25493 | 7.4 |
| Р2-200-630 | 200 | 400 | 64242 | 16.5 |
| Р2-250-1000 | 250 | 500 | 101972 | 24 |
help_oprosnik