Для топок
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Масса цепи | 85,1 | 153 | кг |
| Длина цепи | 9555 | 17940 | мм |
Доступные позиции
| Наименование | Масса цепи, кг | Длина цепи, мм | Литера |
|---|---|---|---|
| ТЦ 2,7/6,5, ТЧЗ, ТЧМ 2,7/6,5 | 130 | 14625 | А |
| ТЧЗ 2,7/5,6, ТЧ 3,07/5,6 | 115 | 12870 | А |
| ТЧ, ТЧЗ, ТЧМ 2,7/8,0 | 150 | 17550 | А |
| ТЧЗ 2,7/4,0 | 92 | 9555 | А |
| ТЧЗМ 2,7/5,6 | 119 | 13065 | А |
| ТЧЗ 4,92/8,0, ТЧМ 4,55/8,0 | 153 | 17940 | А |
| ТЧЗМ 2,7/4,0 | 85,1 | 9750 | А |
| ТЧЗМ 2,7/6,5, ТЧМ 4,55/8,0 | 129 | 14820 | А |
| ТЧЗМ 2,7/8,0 | 153 | 17940 | А |
| ПМЗ-4ЦР 2,7/4,0 | 92 | 9555 | А |
| ЧЦР и ПМЗ-ЧЦР В/5,6 | 115 | 12870 | А |
| ЧЦР и ПМЗ-ЧЦР В/6,5 | 130 | 14625 | А |
| ЧЦР и ПМЗ-ЧЦР В/8,0 | 150 | 17550 | А |
| БЦР-М В/5,5 | 117 | 13065 | А |
| БЦР-М В/6,5 | 119 | 15015 | А |
help_oprosnik