Солерастворители
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Давление | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Паропроизводительность | 0 | 1 | ?? |
| Диаметр, DN | 500 | 1000 | мм |
| Масса | 245 | 442 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Температура, °С | Давление, МПа | Паропроизводительность, ?? | Диаметр, DN, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Солерастворитель С-0,2-0,5 | 40 | 0,6 | 0 | 500 | 245 |
| Солерастворитель С-0,4-0,7 | 40 | 0,6 | 0 | 700 | 313 |
| Солерастворитель С-1,0-1,0 | 40 | 0,6 | 1 | 1000 | 442 |
help_oprosnik