Цепи вариаторные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Диапазон регулирования |
3 |
6,3 |
|
| Шаг звена расчетный, t |
26 |
47 |
мм |
| Длина пластины, I |
38 |
78 |
мм |
| Высота пластины, h |
7,10 |
16 |
мм |
| Число пластин |
22 |
41 |
шт |
Доступные позиции
| Наименование | Диапазон регулирования | Тип вариатора | Шаг звена расчетный, t, мм | Длина пластины, I, мм | Высота пластины, h, мм | Число пластин, шт |
|---|
| Ц 225 | 3 | ВЦ 1 А, ВЦ 1 Б | 26 | 38 | 7,8 | 25 |
| Ц 224 | 4,5 | ВЦ 1 А, ВЦ 1 Б | 26 | 38 | 7,9 | 24 |
| Ц 224 | 6 | ВЦ 1 А, ВЦ 1 Б | 26 | 38 | 7,10 | 24 |
| Ц 327 | 3 | ВЦ 2 А , ВЦ 2 Б | 29 | 44 | 9,3 | 27 |
| Ц 326 | 4,5 | ВЦ 2 А , ВЦ 2 Б | 29 | 44 | 9,4 | 26 |
| Ц 228 | 6 | ВЦ 2 А , ВЦ 2 Б | 26 | 38 | 7,8 | 28 |
| Ц 335 | 3 | ВЦЗА , ВЦЗБ | 29 | 44 | 9,3 | 35 |
| Ц 334 | 4,5 | ВЦЗА , ВЦЗБ | 29 | 44 | 9,4 | 34 |
| Ц 333 | 6 | ВЦЗА , ВЦЗБ | 29 | 44 | 9,5 | 33 |
| Ц 434 | 3 | ВЦ 4 А , ВЦ 4 Б | 36 | 59 | 12,3 | 34 |
| Ц 433 | 4,5 | ВЦ 4 А , ВЦ 4 Б | 36 | 59 | 12,4 | 33 |
| Ц 433 | 6 | ВЦ 4 А , ВЦ 4 Б | 36 | 59 | 12,5 | 33 |
| Ц 541 | 3 | ВЦ 5 А , ВЦ 5 Б | 36 | 70 | 12,3 | 41 |
| Ц 540 | 4,5 | ВЦ 5 А , ВЦ 5 Б | 36 | 70 | 12,4 | 40 |
| Ц 539 | 6 | ВЦ 5 А , ВЦ 5 Б | 36 | 70 | 12,5 | 39 |
| Ц 637 | 3 | ВЦ 6 А , ВЦ 6 Б | 47 | 78 | 16 | 37 |
| Ц 636 | 4 | ВЦ 6 А , ВЦ 6 Б | 47 | 78 | 16 | 36 |
| Ц 635 | 5,6 | ВЦ 6 А , ВЦ 6 Б | 47 | 78 | 16 | 35 |
| Ц 224 | 6,3 | ВЦ 1 Н | 26 | 38 | 7,8 | 24 |
| Ц 322 | 4,0 | ВЦ 1 Н | 29 | 44 | 9,3 | 22 |
| Ц 323 | 3,15 | ВЦ 1 Н | 29 | 44 | 9,3 | 23 |
| Ц 334 | 6,3 | ВЦЗН | 29 | 44 | 9,3 | 34 |
| Ц 428 | 4,0; 3,15 | ВЦЗН | 36 | 59 | 12,3 | 28 |
help_oprosnik