Водоводяные подогреватели
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Длина (L) | 2000 | 4000 | мм |
| Площадь сечения трубного пространства | 0,00062 | 0,07233 | |
| Кол-во трубок ДУ16 | 4 | 430 | шт |
| Кол-во трубок ДУ19 | 2 | 301 | шт |
| Масса | 23,5 | 1343,0 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Длина (L), мм | Площадь сечения трубного пространства | Кол-во трубок ДУ16, шт | Кол-во трубок ДУ19, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП-01-57x2000 | 2000 | 0.00062 | 4 | 2 | 23.5 |
| ВВП-02-57x4000 | 4000 | 0.00062 | 4 | 2 | 37.0 |
| ВВП-03-76x2000 | 2000 | 0.00108 | 7 | 4 | 32.5 |
| ВВП-04-76х4000 | 4000 | 0.00108 | 7 | 4 | 52.4 |
| ВВП-05-89х2000 | 2000 | 0.00185 | 10 | 4 | 40.0 |
| ВВП-06-89х4000 | 4000 | 0.00185 | 10 | 4 | 64.2 |
| ВВП-07-114х2000 | 2000 | 0.00293 | 19 | 10 | 58.0 |
| ВВП-08-114х4000 | 4000 | 0.00293 | 19 | 10 | 97.1 |
| ВВП-09-168х2000 | 2000 | 0.00570 | 37 | 30 | 113.0 |
| ВВП-10-168х4000 | 4000 | 0.00570 | 37 | 30 | 193.8 |
| ВВП-11-219х2000 | 2000 | 0.00985 | 61 | 52 | 173.0 |
| ВВП-12-219х4000 | 4000 | 0.00985 | 61 | 52 | 301.3 |
| ВВП-13-273х2000 | 2000 | 0.01679 | 107 | 92 | 262.0 |
| ВВП-14-273х4000 | 4000 | 0.01679 | 107 | 92 | 461.7 |
| ВВП-15-325х2000 | 2000 | 0.02325 | 151 | 134 | 338.0 |
| ВВП-16-325х4000 | 4000 | 0.02325 | 151 | 134 | 594.4 |
| ВВП-17-377х2000 | 2000 | 0.03585 | 216 | 163 | 430.0 |
| ВВП-18-377х4000 | 4000 | 0.03585 | 216 | 163 | 765.0 |
| ВВП-19-426х2000 | 2000 | 0.05234 | 283 | 212 | 555.0 |
| ВВП-20-426х4000 | 4000 | 0.05234 | 283 | 212 | 974.0 |
| ВВП-21-530х2000 | 2000 | 0.07233 | 430 | 301 | 760.0 |
| ВВП-22-530х4000 | 4000 | 0.07233 | 430 | 301 | 1343.0 |
help_oprosnik