Подогреватели пароводяные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса | 325 | 820 | мм |
| Длина (L) | 2606 | 4135 | мм |
| Кол-во трубок | 68 | 792 | шт |
| Масса | 390 | 2600 | кг |
| Давление греющего пара | 0,2 | 0,7 | МПа |
| Теплопроизводительность | 0,58 | 18,10 | Гкал\ч |
Доступные позиции
| Наименование | Диаметр корпуса, мм | Длина (L), мм | Кол-во трубок, шт | Масса, кг | Давление греющего пара, МПа | Теплопроизводительность, Гкал\ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП 2-6-2-2 | 325 | 2606 | 68 | 390 | 0.2 | 0.58 |
| ПП 2-9-7-2 | 325 | 3606 | 68 | 485 | 0.7 | 1.63 |
| ПП 2-9-7-4 | 325 | 3606 | 68 | 510 | 0.7 | 1.13 |
| ПП 2-11-2-2 | 426 | 2650 | 124 | 610 | 0.2 | 1.07 |
| ПП 2-16-2-2 | 480 | 2720 | 176 | 790 | 0.2 | 1.52 |
| ПП 2-17-7-2 | 426 | 3650 | 124 | 730 | 0.7 | 2.98 |
| ПП 2-17-7-4 | 426 | 3650 | 124 | 730 | 0.7 | 2.08 |
| ПП 1-21-2-2 | 530 | 2785 | 232 | 900 | 0.2 | 1.99 |
| ПП 2-24-7-2 | 480 | 3720 | 176 | 931 | 0.7 | 4.22 |
| ПП 2-24-7-4 | 480 | 3720 | 176 | 931 | 0.7 | 2.94 |
| ПП 1-32-7-2 | 530 | 3785 | 232 | 1090 | 0.7 | 5.57 |
| ПП 1-32-7-4 | 530 | 3785 | 232 | 1090 | 0.7 | 3.88 |
| ПП 1-35-2-2 | 630 | 2885 | 392 | 1300 | 0.2 | 3.38 |
| ПП 1-50-2-2 | 720 | 2985 | 560 | 1636 | 0.2 | 5.02 |
| ПП 1-53-7-2 | 630 | 3835 | 392 | 1565 | 0.7 | 9.20 |
| ПП 1-53-7-4 | 630 | 3835 | 392 | 1565 | 0.7 | 6.55 |
| ПП 1-71-2-2 | 820 | 3135 | 792 | 1615 | 0.2 | 6.84 |
| ПП 1-76-7-2 | 720 | 3985 | 560 | 2000 | 0.7 | 13.20 |
| ПП 1-76-7-4 | 720 | 3985 | 560 | 2000 | 0.7 | 9.40 |
| ПП 1-108-7-2 | 820 | 4135 | 792 | 2600 | 0.7 | 18.10 |
| ПП 1-108-7-4 | 820 | 4135 | 792 | 2600 | 0.7 | 13.30 |
help_oprosnik