Вариаторные (Германия)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Диапазон регулирования |
3 |
6 |
|
| Тип вариатора |
160 |
360 |
|
| Шаг звена расчетный, t |
25,4 |
36 |
мм |
| Длина пластины, I |
37,5 |
70 |
мм |
| Масса цепи |
1,1 |
9,5 |
кг |
| Число пластин |
25 |
41 |
шт |
Доступные позиции
| Наименование | Диапазон регулирования | Тип вариатора | Шаг звена расчетный, t, мм | Длина пластины, I, мм | Масса цепи, кг | Число пластин, шт |
|---|
| А 225 | 6 | 160 | 25,4 | 37,5 | 1,1 | 25 |
| А 226 | 4,5 | 160 | 25,5 | 37,6 | — | 25 |
| А 226 | 3 | 160 | 25,6 | 37,7 | 1,15 | 26 |
| А 229 | 6 | 190 | 25,7 | 37,8 | 1,3 | 29 |
| А 326 | 4,5 | 190 | 29 | 44,5 | 2,2 | 26 |
| А 327 | 3 | 190 | 29 | 44,6 | 2,3 | 27 |
| А 333 | 6 | 248 | 29 | 44,7 | 2,8 | 33 |
| А 334 | 4,5 | 248 | 29 | 44,8 | 2,9 | 34 |
| А 335 | 3 | 248 | 29 | 44,9 | 3 | 35 |
| А 433 | 6 | 304 | 36 | 58 | 6.1 | 33 |
| А 434 | 4,5 | 304 | 36 | 58 | — | 33 |
| А 434 | 3 | 304 | 36 | 58 | 6,3 | 34 |
| А 539 | 6 | 360 | 36 | 70 | 9 | 39 |
| А 540 | 4,5 | 360 | 36 | 70 | 9,2 | 40 |
| А 541 | 3 | 360 | 36 | 70 | 9,5 | 41 |
help_oprosnik