Цепи тяговые пластинчатые
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Шаг звена расчетный, t | 40 | 160 | мм |
| Длина валика (b1) не более | 35 | 260 | мм |
| Ширина между внутренними пластинами (b3) не менее | 15 | 110 | мм |
| (b4) не более | 49 | 370 | мм |
| D1 | 6,0 | 60,0 | мм |
| D2 | 9,0 | 85,0 | мм |
| D3 | 12,5 | 118,0 | мм |
| Высота (H) | 18 | 150 | мм |
| Толщина пластин(S) / Диаметр отверстия втулки (S) не менее | 2,5 | 22,0 | мм |
Доступные позиции
| Наименование | Разрушающая нагрузка, кгс | Шаг звена расчетный, t, мм | Длина валика (b1) не более, мм | Ширина между внутренними пластинами (b3) не менее, мм | (b4) не более, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Высота (H), мм | Толщина пластин(S) / Диаметр отверстия втулки (S) не менее, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М 20 | 20 (2000) | 40-160 | 35 | 15 | 49 | - | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 18 | 2,5 |
| М 28 | 28 (2800) | 50-200 | 40 | 17 | 56 | - | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20 | 3,0 |
| М 40 | 40 (4000) | 63-250 | 45 | 19 | 63 | - | 8,5 | 12,5 | 18,0 | 25 | 3,5 |
| М 56 | 56 (5600) | 63-250 | 52 | 23 | 72 | - | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 30 | 4,0 |
| М 80 | 80 (8000) | 80-315 | 62 | 27 | 86 | - | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 35 | 5,0 |
| М 112 | 112 (11200) | 80-400 | 73 | 31 | 101 | - | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 40 | 6,0 |
| М 160 | 160 (16000) | 100-500 | 85 | 36 | 117 | - | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 45 | 7,0 |
| М 224 | 224 (22400) | 125-630 | 98 | 42 | 134 | - | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 56 | 8,0 |
| М 315 | 315 (31500) | 160-630 | 112 | 47 | 154 | - | 25,0 | 36,0 | 50,0 | 60 | 10,0 |
| М 450 | 450 (45000) | 200-800 | 135 | 55 | 185 | - | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 70 | 12,0 |
| М 630 | 630 (63000) | 250-1000 | 154 | 65 | 214 | - | 36,0 | 50 | 70,0 | 85 | 14,0 |
| М 900 | 900 (90000) | 250-1000 | 180 | 76 | 254 | - | 44,0 | 60,0 | 85,0 | 105 | 16,0 |
| М 1250 | 1250 (125000) | 315-1000 | 230 | 90 | 310 | - | 50,0 | 71,0 | 100,0 | 120 | 20,0 |
| М 1800 | 1800 (180000) | 400-1000 | 260 | 110 | 370 | - | 60,0 | 85,0 | 118,0 | 150 | 22,0 |
| МС 28 | 28 (2800) | 63-160 | 42 | 17 | - | 8,3 | 13,0 | 17,5 | 22,5 | 26 | 3,0 |
| МС 56 | 56 (5600) | 80-250 | 48 | 23 | - | 10,3 | 15,5 | 21,0 | 27,0 | 36 | 4,0 |
| МС 112 | 112 (11200) | 100-315 | 67 | 31 | - | 14,3 | 22,0 | 29,0 | 38,0 | 51 | 6,0 |
| МС 224 | 224 (22400) | 160-500 | 90 | 42 | - | 20,3 | 31,0 | 41,0 | 53,0 | 72 | 8,0 |
help_oprosnik