Золоуловители
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Масса | 130 | 370 | кг |
| Внешние размеры | 355 | 490 | |
| Температура | 250 | 280 | °С |
| Аэродинамическое сопротивление | 60 | 70 | Па |
| Расчетный КПД | 80 | 92 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Масса, кг | Направление | Внешние размеры | Температура, °С | Аэродинамическое сопротивление, Па | Внутренние размеры | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗУ-1 | 370 | правое | 490 | 250 | 70 | 450x800 | 80-92 |
| ЗУ-2 | 370 | левое | 490 | 250 | 70 | 450x800 | 80-92 |
| ЗУ 1-1 | 180 | Правое или левое | 380 | 280 | 60 | 280x500 | 80-92 |
| ЗУ 1-2 | 240 | комбинированное | 380 | 280 | 60 | 280x1000 | 80-92 |
| ЗУ 2-1 | 130 | правое | 355 | 270 | 70 | 240x470 | 80-92 |
| ЗУ 2-2 | 130 | левое | 355 | 270 | 70 | 240x470 | 80-92 |
| ЗУ 2-2 | 130 | левое | 355 | 270 | 70 | 240x470 | 80-92 |
help_oprosnik