Подогреватели сетевой воды
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса | 720 | 1624 | мм |
| Длина (L) | 4750 | 7780 | мм |
| Кол-во трубок | 228 | 1930 | шт |
| Теплопроизводительность | 7,2 | 143,0 | Гкал\ч |
| Поверхность нагрева | 45 | 500 | м2 |
Доступные позиции
| Наименование | Диаметр корпуса, мм | Длина (L), мм | Кол-во трубок, шт | Теплопроизводительность, Гкал\ч | Поверхность нагрева, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСВ-45-7-15 | 720 | 4750 | 228 | 7.2 | 45 |
| ПСВ-63-7-15 | 820 | 5050 | 320 | 9.6 | 63 |
| ПСВ-90-7-15 | 1020 | 5400 | 456 | 14.0 | 90 |
| ПСВ-125-7-15 | 1020 | 5400 | 640 | 20.0 | 125 |
| ПСВ-200-7-15 | 1232 | 5780 | 1020 | 32.0 | 200 |
| ПСВ-315-14-23 | 1540 | 7350 | 1212 | 90.5 | 315 |
| ПСВ-500-14-23 | 1624 | 7780 | 1930 | 143.0 | 500 |
help_oprosnik