Маслоохладители МБ
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Масса (рабочая) | 1200 | 4200 | кг |
| Масса (сухой) | 740 | 8255 | кг |
| Диаметр корпуса | 450 | 1320 | мм |
| Гидравлическое сопротивление по маслу | 0,0100 | 0,0300 | Мпа |
Доступные позиции
| Наименование | Масса (рабочая), кг | Масса (сухой), кг | Диаметр корпуса, мм | Гидравлическое сопротивление по маслу, Мпа |
|---|---|---|---|---|
| МБ-20-30 | 1210 | 866 | 590 | 0.0160 |
| МБ-25-37 | 1255 | 915 | 590 | 0.0160 |
| МБ-40-60 | 2000 | 1330 | 790 | 0.0160 |
| МБ-63-90 | 2350 | 1630 | 790 | 0.0160 |
| МБ-50-75 | — | 1735 | 676 | 0.0272 |
| МБ-90-135 | — | 2458 | 820 | 0.0300 |
| МБ-190-250 | — | 4580 | 1020 | 0.0250 |
| МБ-380-500 | — | 8255 | 1320 | 0.0300 |
| МБ-125-165 | 4200 | 2600 | 870 | 0.0200 |
| М-240М | — | 3000 | 850 | 0.0200 |
| М-540 | — | 5796 | 1200 | 0.0200 |
| МП-165-150-1 | — | 2900 | 980 | 0.0210 |
| МП-330-300-1 | — | 4500 | 1250 | 0.0210 |
| МОВ 3 | 1200 | 740 | 710 | 0.0100 |
| МОВ 10 | — | 810 | 450 | 0.0100 |
| МОВ 30 | — | 930 | 532 | 0.0100 |
| МО 53-4-1 | — | 2040 | 990 | 0.0100 |
help_oprosnik