ЦБ-25М
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-25М | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-25М |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 4 | % |
| Количество элементов: | 25 | шт |
| Применение: | КЕ-4-14С; ДКВр-4-13С | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 92 | % |
| Производительность 2: | 18000 | т/ч |
| Производительность 1: | 14000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 2785 | кг |
| Высота (H): | 3240 | мм |
| Ширина (W): | 1735 | мм |
| Длина (L): | 2000 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-25М * |
|---|
|
help_oprosnik