ЦБ-25
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-25 | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-25 |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 4 | % |
| Количество элементов: | 25 | шт |
| Применение: | ДКВр-4-13С | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 80 | % |
| Производительность 2: | 18000 | т/ч |
| Производительность 1: | 14000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 1930 | кг |
| Высота (H): | 3112 | мм |
| Ширина (W): | 1695 | мм |
| Длина (L): | 2050 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-25 * |
|---|
|
help_oprosnik