ЦБ-16
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-16 | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-16 |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 2,5 | % |
| Количество элементов: | 16 | шт |
| Применение: | ДКВр-2,5-13; КЕ-2,5-14СО | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 80 | % |
| Производительность 2: | 11000 | т/ч |
| Производительность 1: | 6500 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 1670 | кг |
| Высота (H): | 3095 | мм |
| Ширина (W): | 1325 | мм |
| Длина (L): | 1800 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-16 * |
|---|
|
help_oprosnik