ЦБ-30
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-30 | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-30 |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 6,5 | % |
| Количество элементов: | 30 | шт |
| Применение: | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14СО | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 80 | % |
| Производительность 2: | 23000 | т/ч |
| Производительность 1: | 18000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 2857 | кг |
| Высота (H): | 3110 | мм |
| Ширина (W): | 1930 | мм |
| Длина (L): | 1995 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-30 * |
|---|
|
help_oprosnik