ЦБ-49М
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-49М | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-49М |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 10 | % |
| Количество элементов: | 49 | шт |
| Применение: | ДКВр-10-13; КЕ-10-14С | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 92 | % |
| Производительность 2: | 36000 | т/ч |
| Производительность 1: | 30000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 4866 | кг |
| Высота (H): | 3380 | мм |
| Ширина (W): | 2315 | мм |
| Длина (L): | 2705 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-49М * |
|---|
|
help_oprosnik