ЦБ-42М
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-42М | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-42М |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 6,5 | % |
| Количество элементов: | 42 | шт |
| Применение: | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14С-О; КЕ-6,5-14МТ-О | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 92 | % |
| Производительность 2: | 30000 | т/ч |
| Производительность 1: | 23000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 4419 | кг |
| Высота (H): | 3330 | мм |
| Ширина (W): | 2300 | мм |
| Длина (L): | 2355 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-42М * |
|---|
|
help_oprosnik