ЦБ-20
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Наименование: | ЦБ-20 | |
| Тип машины: | Циклон | |
| SUBTYPE: | ЦБ | |
| Описание для ЦБ-20 |
|---|
| Циклоны типа ЦБ применяются для улавливания золы и угольной пыли в промышленных котельных и ТЭЦ, в сушильных установках ГОКов, в системах промышленной вентиляции, а также в различных отраслях хозяйства. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рециркуляция пара: | 3,5 | % |
| Количество элементов: | 20 | шт |
| Применение: | Гефест -3,5-95 ТЛПХ | |
| Давление: | 4 | МПа |
| Запыленность: | 600 | г/м³ |
| Сопротивление: | 9806650 | Па |
| Температура: | 300 | °С |
| Коэффициент очистки: | 80 | % |
| Производительность 2: | 14000 | т/ч |
| Производительность 1: | 11000 | т/ч |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Масса: | 2042 | кг |
| Высота (H): | 3120 | мм |
| Ширина (W): | 1590 | мм |
| Длина (L): | 1760 | мм |
| Габаритный чертёж ЦБ-20 * |
|---|
|
help_oprosnik