Клапаны запорно-дроссельные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 100 | 200 | мм |
| Температура | 545 | 545 | °C |
| Масса | 724,5 | 2442 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Температура, °C | Масса, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-100/150-Э | пар | 100 | 545 | 724.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-100/150-Э-01 | пар | 100 | 545 | 725.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-Э | пар | 150 | 545 | 1412 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-Э-01 | пар | 150 | 545 | 1457 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-Э-02 | пар | 150 | 545 | 1413 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-200/250-Э | пар | 200 | 545 | 2442 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik