950-100/150-Э-01
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорно-дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Описание для 950-100/150-Э-01 |
|---|
| Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 100 | мм |
| Максимальный перепад давления: | крит. | МПа |
| Температура: | 545 | °C |
| Мкр?: | 1110 | |
| Кол-во оборотов: | 5 | |
| Рабочий ход: | 40 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 55 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 1320 | мм |
| D3: | 170 | мм |
| D2: | 172 | мм |
| D1: | 97 | мм |
| D4: | 255 | мм |
| Длина (L): | 600 | мм |
| A: | 450 | мм |
| Масса: | 725.5 | кг |
| Рабочий ход: | 40 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | 794-ЭР-0а | |
| Мощность привода: | 3.2 | кВт |
| Время полного хода: | 14 | с |
| Давление, PN: | 25 | МПа |
| Габаритный чертёж 950-100/150-Э-01 * |
|---|
|
help_oprosnik