950-200/250-Э
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны запорно-дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Описание для 950-200/250-Э |
|---|
| Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановах энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 200 | мм |
| Максимальный перепад давления: | крит. | МПа |
| Температура: | 545 | °C |
| Мкр?: | 3096 | |
| Кол-во оборотов: | 8 | |
| Рабочий ход: | 80 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 455 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 1485 | мм |
| D3: | 251 | мм |
| D2: | 345 | мм |
| D1: | 208 | мм |
| D4: | 345 | мм |
| Длина (L): | 850 | мм |
| A: | 600 | мм |
| Масса: | 2442 | кг |
| Рабочий ход: | 80 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Э | |
| Тип привода: | 797-ЭР-0 | |
| Мощность привода: | 11.8 | кВт |
| Время полного хода: | 11.8 | с |
| Давление, PN: | 25 | МПа |
| Габаритный чертёж 950-200/250-Э * |
|---|
|
help_oprosnik