Серия Титан (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность | 0,6 | 1,4 | МВт |
| Теплопроизводительность | 0 | 1 | Гкал/ч |
| Рабочее давление на выходе | 6 | 6 | МПа (кгс/см2) |
| Температуррный график воды | 70 | 95 | |
| Расчетный КПД | 80 | 80 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Теплопроизводительность, МВт | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температуррный график воды | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВр-0,6КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| КВр-0,8КБ | каменный / бурый | 0.8 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| КВм-1,0КБ | каменный / бурый уголь | 1.0 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| КВм-1,4КБ | каменный / бурый уголь | 1.4 | 1 | 6 | 70-95 | 80 |
| КВр-0,6КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
| КВр-0,8КБ | каменный / бурый уголь | 0.6 | 0 | 6 | 70-95 | 80 |
help_oprosnik