КВм-1,0КБ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котёл водогрейный | |
| Тип машины: | Серия Титан (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | КВм-1,0КБ | |
| Другие наименования: | Титан-1,0-95КР | |
| Вид топлива: | каменный / бурый уголь | |
| Описание для КВм-1,0КБ |
|---|
| Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Рабочее давление на выходе: | 0.6 | МПа (кгс/см2) |
| Расчетный КПД: | 80 | % |
| Расход топлива?: | 182/267 | кг/ч |
| Габариты: | 3320x1380x2080 | мм |
| Масса?: | 2544 (3600) | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Вентилятор: | По проекту котельной ВД-2,7-3000 23.8048.007 | |
| Дымосос: | ДН-6,3-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | топка КР ПМЗ | |
| Насос: | По проекту Q=35 мэ/ч, р-0,6 МПа (6,0 кгс/см:) | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | ЗУ 1-1 | |
help_oprosnik