КВр-0,8КБ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котёл водогрейный | |
| Тип машины: | Серия Титан (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | КВр-0,8КБ | |
| Другие наименования: | Титан-0,8-95ТР | |
| Вид топлива: | каменный / бурый | |
| Описание для КВр-0,8КБ |
|---|
| Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Рабочее давление на выходе: | 0.6 | МПа (кгс/см2) |
| Расчетный КПД: | 80 | % |
| Расход топлива?: | 114/210 | кг/ч |
| Габариты: | 2864x1380x2080 | мм |
| Масса?: | 2210 (2530) | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Вентилятор: | По проекту котельной ВД-2,7-3000 00.8048.063-01 | |
| Дымосос: | ДН-6,3-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | топка ручная TP, встроенная в котел | |
| Насос: | По проекту Q=28 мэ/ч, р-0,6 МПа (6,0 кгс/см:) | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | ЗУ 1-1 | |
help_oprosnik