Е-10-3,9ГМ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (природный газ / мазут) | |
| Наименование: | Е-10-3,9ГМ | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-39ГМ | |
| Вид топлива: | природный газ / мазут | |
| Описание для Е-10-3,9ГМ |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 3.9 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 247 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 90 | % |
| Расход топлива?: | 850/800 | кг/ч |
| Габариты: | 8340x3250x3970 | мм |
| Масса?: | 30340 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | экономайзер стальной Н = 170 м2 сборе (2 блока) | |
| Вентилятор: | ВДН-10-1000 | |
| Дымосос: | ДН-12,5-1000 | |
| Горелка: | ГМ-4,5{2 шт: 1-лев., 1-прав.) | |
| Топочное устройство: | н/д | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | н/д | |
help_oprosnik