ДН-12,5-1000
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДН-12,5-1000 | |
| Другие наименования: | ДН-12,5/1000; ДН-12.5; ДН-12 | |
| Английское наименование: | DN-12,5-1000 | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки. Посадка рабочего колеса на вал электродвигателя. | |
| Описание для ДН-12,5-1000 |
|---|
| Дымососы типа ДН предназначены для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. Допускается применение дымососов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред в системах газоочистки, аспирации и др. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 26.6 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 1550 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1626 | мм |
| Ширина (W): | 2236 | мм |
| Высота (H): | 2040 | мм |
| Масса: | 1150 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 30 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | 35,12 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДН-12,5-1000 * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 250 | Нм |
help_oprosnik