Дымосос центробежный одностороннего всасывания типа ДН
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
3,4 |
263 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
200 |
250 |
°C |
| Расчетный КПД |
83 |
86 |
% |
| Запылённость |
2 |
2 |
г/м3 |
| Полное давление |
124 |
11700 |
Па |
| Мощность привода |
3 |
800 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| ДН-12,5 | 77.6 | 250 | 85 | 2 | 7160 | 200 |
| ДН-15 | 77.6 | 250 | 84 | 2 | 7160 | 200 |
| ДН-15КГМ | 77.6 | 250 | 85 | 2 | 7160 | 200 |
| ДН-17 | 113 | 250 | 85 | 2 | 9260 | 400 |
| ДН-17КГМ | 113 | 250 | 85 | 2 | 9260 | 400 |
| ДН-19МК | 105 | 250 | 85 | 2 | 4777 | 200 |
| ДН-19МКГМ | 105 | 250 | 85 | 2 | 4777 | 200 |
| ДН-19С | 155 | 250 | 86 | 2 | 11700 | 800 |
| ДН-21МК | 142 | 250 | 85 | 2 | 5856 | 315 |
| ДН-21МКГМ | 142 | 250 | 85 | 2 | 5856 | 315 |
| ДН-22 | 160 | 250 | 84 | 2 | 3050 | 200 |
| ДН-22КГМ | 160 | 250 | 84 | 2 | 3050 | 200 |
| ДН-24 | 207 | 250 | 84 | 2 | 3628 | 315 |
| ДН-24КНЖ | 207 | 250 | 84 | 2 | 3628 | 315 |
| ДН-24КГМ | 207 | 250 | 84 | 2 | 3628 | 315 |
| ДН-26 | 263 | 250 | 84 | 2 | 4266 | 400 |
| ДН-24,3 | 257 | 250 | 84 | 2 | 3247 | 315 |
| ДН-22-1000 | 220 | 250 | 84 | 2 | 5750 | 500 |
| ДН-22ПКШ-1000 | 220 | 250 | 84 | 2 | 5750 | 450 |
| ДН-11,2-1000 | 19.1 | 200 | 83 | 2 | 124 | 22 |
| ДН-11,2-1500 | 28.7 | 200 | 83 | 2 | 281 | 45 |
| ДН-17Х-1000 | 74.3 | 200 | 84 | 2 | 3240 | 160 |
| ДН-17Х-750 | 56.6 | 200 | 84 | 2 | 1850 | 55 |
| ДН-6,3-1000 | 3.4 | 200 | 83 | 2 | 390 | 3 |
| ДН-6,3-1500 | 5.1 | 200 | 83 | 2 | 880 | 5,5 |
| ДН-8-1000 | 7 | 200 | 83 | 2 | 630 | 11 |
| ДН-8-1500 | 10.5 | 200 | 83 | 2 | 1430 | 15 |
| ДН-9-1000 | 9.9 | 200 | 83 | 2 | 800 | 11 |
| ДН-9-1500 | 14.9 | 200 | 83 | 2 | 1810 | 15 |
| ДН-10-1000 | 13.6 | 200 | 83 | 2 | 990 | 11 |
| ДН-10-1500 | 20.4 | 200 | 83 | 2 | 2230 | 30 |
| ДН-11,2-1000 | 19.1 | 200 | 83 | 2 | 1240 | 22 |
| ДН-11,2-1500 | 28.7 | 200 | 83 | 2 | 2810 | 45 |
| ДН-12,5-1000 | 26.6 | 200 | 83 | 2 | 1550 | 30 |
| ДН-12,5-1500 | 39.9 | 200 | 83 | 2 | 3510 | 75 |
| ДН-13-1000 | 29 | 200 | 83 | 2 | 1870 | 30 |
| ДН-13-1500 | 43 | 200 | 83 | 2 | 4000 | 90 |
| ДН-15Х-750 | 38.3 | 200 | 84 | 2 | 1418 | 45 |
| ДН-15Х-1000 | 51 | 200 | 84 | 2 | 2520 | 75 |
| ДН-15Х-1500 | 77.5 | 200 | 84 | 2 | 5750 | 250 |
| ДН-6,3Х-1000 | 3.4 | 200 | 83 | 2 | 390 | 3 |
| ДН-6,3Х-1500 | 5.1 | 200 | 83 | 2 | 880 | 5,5 |
| ДН-8Х-1000 | 7 | 200 | 83 | 2 | 630 | 11 |
| ДН-8Х-1500 | 10.5 | 200 | 83 | 2 | 1430 | 15 |
| ДН-9Х-1000 | 9.9 | 200 | 83 | 2 | 800 | 11 |
| ДН-9Х-1500 | 14.9 | 200 | 83 | 2 | 1810 | 15 |
| ДН-10Х-1000 | 13.6 | 200 | 83 | 2 | 990 | 11 |
| ДН-10Х-1500 | 20.4 | 200 | 83 | 2 | 2230 | 30 |
| ДН-11,2Х-1000 | 19.1 | 200 | 83 | 2 | 1240 | 11 |
| ДН-11,2Х-1500 | 28.7 | 200 | 83 | 2 | 2810 | 37 |
| ДН-12,5Х-1000 | 26.6 | 200 | 83 | 2 | 1550 | 18,5 |
| ДН-12,5Х-1500 | 39.9 | 200 | 83 | 2 | 3510 | 55 |
| ДН-13Х-1000 | 29 | 200 | 83 | 2 | 1870 | 30 |
| ДН-13Х-1500 | 43 | 200 | 83 | 2 | 4000 | 90 |
help_oprosnik