ДН-9-1000
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ДН-9-1000 | |
| Другие наименования: | ДН-9/1000; ДН-9 | |
| Английское наименование: | DN-9-1000 | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки. Посадка рабочего колеса на вал электродвигателя. | |
| Описание для ДН-9-1000 |
|---|
| Дымососы типа ДН предназначены для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. Допускается применение дымососов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для отвода воздуха и других сред в системах газоочистки, аспирации и др. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 9.9 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 800 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1205 | мм |
| Ширина (W): | 1647 | мм |
| Высота (H): | 1368 | мм |
| Масса: | 580 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 11 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | 9,15 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ДН-9-1000 * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 100 | Нм |
help_oprosnik