Серия ДКВр (природный газ / мазут)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 20 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 440 | С |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4ГМ | природный газ / мазут | 2.5 | 13 | 194 | 88/85 |
| Е-4-1,4 ГМ | природный газ / мазут | 4 | 13 | 194 | 88/85 |
| Е-4-1,4-250ГМ | природный газ / мазут | 4 | 13 | 250 | 88/85 |
| Е-6,5-1,4ГМ | природный газ / мазут | 6.5 | 13 | 194 | 87/86 |
| Е-6,5-1,4-250ГМ | природный газ / мазут | 6.5 | 13 | 250 | 87/86 |
| Е-6,5-2,4ГМ | природный газ / мазут | 6.5 | 23 | 194 | 87/86 |
| Е-6,5-2,4-370ГМ | природный газ / мазут | 6.5 | 23 | 370 | 87/86 |
| Е-10-1,4ГМ | природный газ / мазут | 10 | 13 | 194 | 87/86 |
| Е-10-1,4-250ГМ | природный газ / мазут | 10 | 13 | 250 | 87/86 |
| Е-10-1,4-350ГМ | природный газ / мазут | 10 | 13 | 350 | 87/86 |
| Е-10-2,4ГМ | природный газ / мазут | 10 | 23 | 220 | 87/86 |
| Е-10-2,4-370ГМ | природный газ / мазут | 10 | 23 | 370 | 87/86 |
| Е-10-3,9ГМ | природный газ / мазут | 10 | 39 | 247 | 90 |
| Е-10-3,9-440ГМ | природный газ / мазут | 10 | 39 | 440 | 90 |
| Е-20-1,4ГМ | природный газ / мазут | 20 | 13 | 194 | 92,1/90,3 |
| Е-20-1,4-250ГМ | природный газ / мазут | 20 | 13 | 250 | 91,6/89,5 |
| Е-20-2,4ГМ | природный газ / мазут | 20 | 23 | 220 | 92,1/90,3 |
| Е-20-2,4-250ГМ | природный газ / мазут | 20 | 23 | 250 | 91,6/89,5 |
| Е-20-2,4-370ГМ | природный газ / мазут | 20 | 23 | 370 | 91,6/89,5 |
help_oprosnik