Серия ДКВр (каменный / бурый уголь)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 20 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 37 | 440 | С |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 2.5 | 13 | 194 | 83,69/80,7 |
| Е-4,0-1,4Р | каменный / бурый уголь | 4 | 13 | 194 | 84,26/81,4 |
| Е-4-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 4 | 13 | 250 | 83,8/80,4 |
| Е-6,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 194 | 85,21/82,28 |
| Е-6,5-1,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 194 | 85,21/82,28 |
| Е-6,5-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 250 | 84,6/81,5 |
| Е-6,5-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 13 | 250 | 84,6/81,5 |
| Е-6,5-2,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 220 | 85,21/82,28 |
| Е-6,5-2,4Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 220 | 85,21/82,28 |
| Е-6,5-2,4-370Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 37 | 84,6/81,5 |
| Е-6,5-2,4-370Р | каменный / бурый уголь | 6.5 | 23 | 370 | 84,6/81,5 |
| Е-10-1,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 194 | 86,85/83,79 |
| Е-10-1,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 194 | 86,85/83,79 |
| Е-10-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 250 | 86,11/83,05 |
| Е-10-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 10 | 13 | 250 | 86,11/83,05 |
| Е-10-2,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 220 | 86,85/83,79 |
| Е-10-2,4Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 220 | 86,85/83,79 |
| Е-10-2,4-370Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 370 | 86,11/83,05 |
| Е-10-2,4-370Р | каменный / бурый уголь | 10 | 23 | 370 | 86,11/83,05 |
| Е-10-3,9Р | каменный / бурый уголь | 10 | 39 | 247 | 82,5 |
| Е-10-3,9-440Р | каменный / бурый уголь | 10 | 39 | 440 | 91/90 |
| Е-10-3,9-440 БФ | каменный / бурый уголь | 10 | 39 | 440 | 87 |
| Е-20-1,4Р | каменный / бурый уголь | 20 | 13 | 194 | 86,7/85,2 |
| Е-20-1,4-250Р | каменный / бурый уголь | 20 | 13 | 250 | 86,1/84,4 |
| Е-20-2,4Р | каменный / бурый уголь | 20 | 23 | 220 | 86,7/85,2 |
| Е-20-2,4-250Р | каменный / бурый уголь | 20 | 23 | 250 | 86,7/85,2 |
| Е-20-2,4-370Р | каменный / бурый уголь | 20 | 23 | 370 | 84,3 |
| Е-2,5-1,4P | каменный / бурый уголь | 2.5 | 13 | 194 | 80,8 |
help_oprosnik