Е-10-3,9Р
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | Е-10-3,9Р | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-ЗЭС | |
| Вид топлива: | каменный / бурый уголь | |
| Описание для Е-10-3,9Р |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 3.9 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 247 | С |
| Температура питательной воды: | 145 | °C |
| Расчетный КПД: | 82,5 | % |
| Расход топлива?: | 1100/2190 | кг/ч |
| Габариты: | 8340х3250х 3970 | мм |
| Масса?: | 26934 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | экономайзер стальной Н=85, ВП-222 | |
| Вентилятор: | ВДН-10-1000 ВВУ 4,3-3000 | |
| Дымосос: | ДН-10-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-50 | |
help_oprosnik