Е-10-1,4-250Р
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (каменный / бурый уголь) | |
| Наименование: | Е-10-1,4-250Р | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-13-250С | |
| Вид топлива: | каменный / бурый уголь | |
| Описание для Е-10-1,4-250Р |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 1.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 250 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 86,11/83,05 | % |
| Расход топлива?: | 1180/2330 | кг/ч |
| Габариты: | россыпью | мм |
| Масса?: | 16531 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | БВЭС-IV-1 (ЭБ-1-330И) | |
| Вентилятор: | ВДН-9-1000 ВВУ 4,3-3000 | |
| Дымосос: | ДН-10-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | ТЛЗ-2,7/4,0 | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-52 | |
help_oprosnik