Серия ДКВр (древесные отходы)
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 2,5 | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе | 13 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе | 194 | 440 | С |
| Расчетный КПД | 79 | 80,85 | % |
Доступные позиции
| Наименование | Вид топлива | Паропроизводительность, т/ч | Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2) | Температура пара на выходе, С | Расчетный КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Е-2,5-1,4ОИ | древесные отходы | 2.5 | 13 | 194 | 79,8 |
| Е-4-1,4ОИ | древесные отходы | 4 | 13 | 194 | 80,85 |
| Е-4-1,4-250ОИ | древесные отходы | 4 | 13 | 250 | 80,85 |
| Е-6,5-1,4ОИ | древесные отходы | 6.5 | 13 | 194 | 79,5 |
| Е-6,5-1,4-250ОИ | древесные отходы | 6.5 | 13 | 250 | 80,85 |
| Е-6,5-2,4ОИ | древесные отходы | 6.5 | 23 | 220 | 79,5 |
| Е-6,5-2,4-370ОИ | древесные отходы | 6.5 | 23 | 370 | 79,5 |
| Е-10-1,4ОИ | древесные отходы | 10 | 13 | 194 | 79 |
| Е-10-1,4-250ОИ | древесные отходы | 10 | 13 | 250 | 79 |
| Е-10-2,4ОИ | древесные отходы | 10 | 23 | 220 | 79 |
| Е-10-2,4-370ОИ | древесные отходы | 10 | 23 | 370 | 79 |
| Е-10-3,9-440ОИ | древесные отходы | 10 | 39 | 440 | 79,6 |
help_oprosnik