Е-10-3,9-440ОИ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (древесные отходы) | |
| Наименование: | Е-10-3,9-440ОИ | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-39-440ПМ | |
| Вид топлива: | древесные отходы | |
| Описание для Е-10-3,9-440ОИ |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 3.9 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 440 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 79,6 | % |
| Расход топлива?: | 4000 | кг/ч |
| Габариты: | 8340x3250x3970 | мм |
| Масса?: | 53860 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | ВП-0-444 | |
| Вентилятор: | ВДН-10-1000 | |
| Дымосос: | ДН-10-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | предтопок Померанцева с зажимающей решеткой | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-49 | |
help_oprosnik