Е-10-2,4-370ОИ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип котла: | Котлы паровые | |
| Тип машины: | Серия ДКВр (древесные отходы) | |
| Наименование: | Е-10-2,4-370ОИ | |
| Другие наименования: | ДКВр-10-23-370ПМ | |
| Вид топлива: | древесные отходы | |
| Описание для Е-10-2,4-370ОИ |
|---|
| Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией. |
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 10 | т/ч |
| Рабочее давление на выходе: | 2.3 | МПа (кгс/см2) |
| Температура пара на выходе: | 370 | С |
| Температура питательной воды: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 79 | % |
| Расход топлива?: | 3400 | кг/ч |
| Габариты: | россыпью | мм |
| Масса?: | 21463 | кг |
| Комплектующие | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Воздухоподогреватель: | ВП-О-303 | |
| Вентилятор: | ВДН-9-1500 | |
| Дымосос: | ДН-10-1500 | |
| Горелка: | н/д | |
| Топочное устройство: | предтопок Померанцева с зажимающей решеткой | |
| Насос: | н/д | |
| Автоматика управления: | н/д | |
| Другое оборудование: | циклон ЦБ-49 | |
help_oprosnik