Вентилятор дымоудаления типа ВКР

Диапазон характеристик в серии

Наименование Минимум Максимум Ед. изм.
Паропроизводительность 2,8 75,3 тыс. м3
Температура 600 600 °C
Расчетный КПД 65 88 %
Запылённость 0,1 0,1 г/м3
Полное давление 140 1050 Па
Мощность привода 0,37 18,5 кВт
ВКР ДУ №4, 0,37 кВт

Доступные позиции

НаименованиеПаропроизводительность, тыс. м3Температура, °CРасчетный КПД, %Запылённость, г/м3Полное давление, ПаМощность привода, кВт
ВКР ДУ №4, 0,37 кВт2.860065-880.11400,37
ВКР ДУ №4, 1,1 кВт4.360065-880.13501,1
ВКР ДУ №5, 0,75 кВт5.760065-880.12400,75
ВКР ДУ №5, 2,2 кВт8.760065-880.15802,2
ВКР ДУ №6,3, 2,2 кВт11.560065-880.14002,2
ВКР ДУ №6,3, 5,5 кВт17.960065-880.19705,5
ВКР ДУ №8, 5,5 кВт25.860065-880.16455,5
ВКР ДУ №8, 3 кВт19.160065-880.13503
ВКР ДУ №10, 15 кВт51.760065-880.1105015
ВКР ДУ №10, 7,5 кВт38.260065-880.15757,5
ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт75.360065-880.191018,5
ВКР ДУ №12,5, 5,5 кВт48.760065-880.13755,5

help_oprosnik