Вентилятор дымоудаления типа ВКР
Диапазон характеристик в серии
| Наименование |
Минимум |
Максимум |
Ед. изм. |
| Паропроизводительность |
2,8 |
75,3 |
тыс. м3/ч |
| Температура |
600 |
600 |
°C |
| Расчетный КПД |
65 |
88 |
% |
| Запылённость |
0,1 |
0,1 |
г/м3 |
| Полное давление |
140 |
1050 |
Па |
| Мощность привода |
0,37 |
18,5 |
кВт |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 | Полное давление, Па | Мощность привода, кВт |
|---|
| ВКР ДУ №4, 0,37 кВт | 2.8 | 600 | 65-88 | 0.1 | 140 | 0,37 |
| ВКР ДУ №4, 1,1 кВт | 4.3 | 600 | 65-88 | 0.1 | 350 | 1,1 |
| ВКР ДУ №5, 0,75 кВт | 5.7 | 600 | 65-88 | 0.1 | 240 | 0,75 |
| ВКР ДУ №5, 2,2 кВт | 8.7 | 600 | 65-88 | 0.1 | 580 | 2,2 |
| ВКР ДУ №6,3, 2,2 кВт | 11.5 | 600 | 65-88 | 0.1 | 400 | 2,2 |
| ВКР ДУ №6,3, 5,5 кВт | 17.9 | 600 | 65-88 | 0.1 | 970 | 5,5 |
| ВКР ДУ №8, 5,5 кВт | 25.8 | 600 | 65-88 | 0.1 | 645 | 5,5 |
| ВКР ДУ №8, 3 кВт | 19.1 | 600 | 65-88 | 0.1 | 350 | 3 |
| ВКР ДУ №10, 15 кВт | 51.7 | 600 | 65-88 | 0.1 | 1050 | 15 |
| ВКР ДУ №10, 7,5 кВт | 38.2 | 600 | 65-88 | 0.1 | 575 | 7,5 |
| ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт | 75.3 | 600 | 65-88 | 0.1 | 910 | 18,5 |
| ВКР ДУ №12,5, 5,5 кВт | 48.7 | 600 | 65-88 | 0.1 | 375 | 5,5 |
help_oprosnik