ВКР ДУ №5, 0,75 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ВКР ДУ №5, 0,75 кВт | |
| Английское наименование: | VKR DU №5 | |
| Описание для ВКР ДУ №5, 0,75 кВт |
|---|
| Вентиляторы типа ВКР ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов а также в общеобменной вентиляции. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. Данные вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях: - - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут - - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 5.7 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 240 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 726 | мм |
| Ширина (W): | 726 | мм |
| Высота (H): | 771 | мм |
| Масса: | 98 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 0,75 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВКР ДУ №5, 0,75 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik