ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт | |
| Английское наименование: | VKR DU №12,5 | |
| Описание для ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт |
|---|
| Вентиляторы типа ВКР ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов а также в общеобменной вентиляции. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. Данные вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях: - - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут - - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 75.3 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 910 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1700 | мм |
| Ширина (W): | 1700 | мм |
| Высота (H): | 1862 | мм |
| Масса: | 790,5 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 18,5 | кВт |
| Частота вращения: | 750 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВКР ДУ №12,5, 18,5 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik