Вентилятор дымоудаления типа ВЦ

Диапазон характеристик в серии

Наименование Минимум Максимум Ед. изм.
Паропроизводительность 2,8 61,8 тыс. м3
Температура 600 600 °C
Расчетный КПД 67 79 %
Запылённость 0,1 0,1 г/м3
Полное давление 225 2910 Па
Мощность привода 0,37 45 кВт
ВЦ 4-75 ДУ №4 Исп.1, 0,37 кВт

Доступные позиции

НаименованиеПаропроизводительность, тыс. м3Температура, °CРасчетный КПД, %Запылённость, г/м3Полное давление, ПаМощность привода, кВт
ВЦ 4-75 ДУ №4 Исп.1, 0,37 кВт2.860067-790.12250,37
ВЦ 4-75 ДУ №4 Исп.1, 0,75 кВт4.460067-790.15000,75
ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 0,75 кВт5.760071-830.13500,75
ВЦ 4-75 ДУ №5 Исп.1, 2,2 кВт8.760071-830.18302,2
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 2,2 кВт11.560071-830.15702,2
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 5,5 кВт1260071-830.113505,5
ВЦ 4-75 ДУ №6,3 Исп.1, 7,5 кВт17.860071-830.113507,5
ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт21.160072-840.19305,5
ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 7,5 кВт21.160072-840.19307,5
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 7,5 кВт31.760072-840.18607,5
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 11 кВт31.760072-840.186011
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 15 кВт2660072-840.1152015
ВЦ 4-75 ДУ №10 Исп.1, 18,5 кВт42.160072-840.1152018,5
ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт3360072-840.1133018,5
ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 22 кВт61.860072-840.1133022
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 2,2 кВт6.860062-710.16902,2
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 3 кВт7.460062-710.16803
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 5,5 кВт7.960062-710.118005,5
ВЦ 14-46 ДУ №4 Исп.1, 7,5 кВт9.960062-710.117907,5
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 5,5 кВт1260055-730.117905,5
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 7,5 кВт14.560055-730.111957,5
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 11 кВт11.860055-730.1238011
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 15 кВт15.560055-730.1250015
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 18,5 кВт18.360055-730.1252018,5
ВЦ 14-46 ДУ №5 Исп.1, 22 кВт2160055-730.1250022
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 5,5 кВт1360065-730.19905,5
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 7,5 кВт1660065-730.110507,5
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 11 кВт2260065-730.1104011
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 15 кВт18.760065-730.1180015
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 18,5 кВт2260065-730.1183018,5
ВЦ 14-46 ДУ №6,3 Исп.1, 22 кВт2560065-730.1185022
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 18,5 кВт26.260063-730.1160018,5
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 22 кВт3260063-730.1168022
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 30 кВт38.560063-730.1170030
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 37 кВт2860063-730.1268037
ВЦ 14-46 ДУ №8 Исп.1, 45 кВт36.560063-730.1291045

help_oprosnik