ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт | |
| Другие наименования: | ВР 85-77 ДУ №12,5 Исп.1; ВР 80-75 ДУ №12,5 Исп.1; ВЦ 4-70 ДУ №12,5 Исп.1; Ц 4-70 ДУ №12,5 Исп.1; Ц 4-75 ДУ №12,5 Исп.1; ВР 80-70 ДУ №12,5 Исп.1; ВЦ-4-75-12,5 | |
| Английское наименование: | VC 4-75 DU №12,5 Isp.1 | |
| Примечание: | Рекомендованные виброизоляторы: Д044, в количестве 4 шт. | |
| Описание для ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт |
|---|
| Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-4-75 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях: - - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут - - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 33 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 1330 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1755 | мм |
| Ширина (W): | 2225 | мм |
| Высота (H): | 2135 | мм |
| Масса: | 762,6 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 18,5 | кВт |
| Частота вращения: | 750 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВЦ 4-75 ДУ №12,5 Исп.1, 18,5 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik