ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Дымосос | |
| Наименование: | ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт | |
| Другие наименования: | ВР 85-77 ДУ №8 Исп.1; ВР 80-75 ДУ №8 Исп.1; ВЦ 4-70 ДУ №8 Исп.1; Ц 4-70 ДУ №8 Исп.1; Ц 4-75 ДУ №8 Исп.1; ВР 80-70 ДУ №8 Исп.1; ВЦ-4-75-8 | |
| Английское наименование: | VC 4-75 DU №8 Isp.1 | |
| Примечание: | Рекомендованные виброизоляторы: Д042, в количестве 4 шт. | |
| Описание для ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт |
|---|
| Вентиляторы дымоудаления типа ВЦ-4-75 ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов. Данные вентиляторы изготавливаются в двух исполнениях: - - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут - - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 21.1 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 930 | Па |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 1300 | мм |
| Ширина (W): | 1420 | мм |
| Высота (H): | 1440 | мм |
| Масса: | 272 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 5,5 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВЦ 4-75 ДУ №8 Исп.1, 5,5 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik