Цепи приводные роликовые
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Температура | 8 | 140 | °C |
| Расстояние между наружными пластинами (b3) не менее | 2,40 | 80,0 | мм |
| D1 | 2,31 | 36,00 | мм |
| D3 | 5,00 | 65,0 | мм |
| Высота (H) | 7,5 | 90,0 | мм |
| Ширина замка (b7) | 10,5 | 252,3 | мм |
| Разрушающая нагрузка | 4,6 | 1200 | кгс |
| Масса 1м цепи | 0,20 | 63,0 | кг |
Доступные позиции
| Наименование | ГОСТ | Наименование ISO | Температура, °C | Расстояние между наружными пластинами (b3) не менее, мм | D1, мм | D3, мм | Высота (H), мм | Ширина замка (b7), мм | Разрушающая нагрузка, кгс | A, мм | Масса 1м цепи, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-8-4,6 | 05В-1 | 8 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 12 | 4,6 | н/д | 0,20 | |
| ПР-9,525-9,1 | 06В-2 | 9 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17 | 9,10 | н/д | 0,45 | |
| ПР-12,7-10-1 | 08-2 | 12 | 2,40 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | н/д | 0,30 | |
| ПР-12,7-9 | 081-1 | 12 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,0 | 12 | 9,0 | н/д | 0,35 | |
| ПР-12,7-18,2-1 | 086-1 | 12 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 | 18,2 | н/д | 0,65 | |
| ПР-12,7-18,2 | 08В-1 | 12 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21 | 18,2 | н/д | 0,75 | |
| ПР-15,875-23-1 | 101-1 | 15 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 | 23,0 | н/д | 0,80 | |
| ПР-15,875-23 | 10В-1 | 15 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24 | 23,0 | н/д | 1,00 | |
| ПР-19,05-31,8 | 12А-1 | 19 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 33 | 31,8 | н/д | 1,90 | |
| ПР-25,4-60 | 16А-1 | 25 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39 | 60,0 | н/д | 2,60 | |
| ПР-31,75-89 | 20А-1 | 31 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46 | 89,0 | н/д | 3,80 | |
| ПР-38,1-127 | 24А-1 | 38 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,2 | 58 | 127,0 | н/д | 5,50 | |
| ПР-44,45-172,4 | 28А-1 | 44 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,4 | 62 | 172,4 | н/д | 7,50 | |
| ПР-50,8-227 | 32А-1 | 50 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72 | 227,0 | н/д | 9,7 | |
| ПР-63,5-354 | 40А-1 | 63 | 38,10 | 19,84 | 39,68 | 60,4 | 89 | 354,0 | н/д | 16,0 | |
| ПРИ-78,1-360 | 49А-1 | 78 | 38,1 | 17,5 | 33,3 | 45,5 | 102 | 360 | н/д | 14,5 | |
| ПРИ-78,1-400 А | 49А-1 | 78 | 38,1 | 19,00 | 40,0 | 56,0 | 102 | 400 | н/д | 19,8 | |
| ПРИ-103,2-650 А | 65А-1 | 103 | 49,0 | 24,00 | 46,0 | 60,0 | 135 | 650 | н/д | 28,8 | |
| ПРИ-140-1200 | — | 140 | 80,0 | 36,00 | 65,0 | 90,0 | 182 | 1200 | н/д | 63,0 | |
| 2ПР-12,7-31,8 | 08-2 | 12 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 35 | 31,8 | 13,92 | 1,4 | |
| 2ПР-15,875-45,4 | 10В-2 | 15 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,80 | 41 | 45,4 | 16,59 | 1,9 | |
| 2ПР-19,05-75 | н/д | 19 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 53,4 | 64,0 | 25,5 | 2,9 | |
| 2ПР-25,4-114 | 16А-2 | 25 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 68 | 114,0 | 29,29 | 5,0 | |
| 2ПР-31,75-177 | 20А-2 | 31 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 82 | 177,0 | 35,76 | 7,3 | |
| 2ПР-38,1-254 | 24А-2 | 38 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 104 | 254,0 | 45,44 | 11,0 | |
| 2ПР-44,45-344 | 28А-2 | 44 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 110 | 344,8 | 48,87 | 14,4 | |
| 2ПР-50,8-453,6 | 32А-2 | 50 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 130 | 453,6 | 58,55 | 19, | |
| 3ПР-12,7-45,4 | 08В-3 | 12 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,80 | 50 | 45,4 | 13,92 | 2,0 | |
| 3ПР-15,875-68,1 | 10В-3 | 15 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,80 | 57 | 68,1 | 16,59 | 2,8 | |
| 3ПР-19,05-96 | 12А-3 | 19 | 12,70 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 76,2 | 96,0 | 22,78 | 4,3 | |
| 3ПР-25,4-171 | 16А-3 | 25 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 98 | 171,0 | 29,29 | 7,5 | |
| 3ПР-31,75-265,5 | 20А-3 | 31 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 120 | 265,5 | 35,76 | 11,0 | |
| 3ПР-38,1-381 | 24А-3 | 38 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 150 | 381,0 | 45,44 | 16,5 | |
| 3ПР-44,45-517,2 | 28А-3 | 44 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 42,24 | 160 | 517,2 | 48,87 | 21,7 | |
| 3ПР-50,8-680,4 | 32А-3 | 50 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 190 | 680,4 | 58,55 | 28,3 | |
| 4ПР-19,05-15500 | н/д | 19 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 104,8 | 155 | 25,5 | 7,7 | |
| 4ПР-25,4-228 | 16А-4 | 25 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,20 | 129,9 | 228 | 29,29 | 10,9 | |
| 4ПР-31,75-355 | 20А-4 | 31 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,20 | 157,5 | 355 | 35,76 | 14,7 | |
| 4ПР-38,1-508 | 24А-4 | 38 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 36,20 | 197,1 | 508 | 45,44 | 22,0 | |
| 4ПР-50,8-900 | 32А-4 | 50 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,30 | 252,3 | 900 | 58,55 | 38,0 |
help_oprosnik