ВАС-15-1У
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Вентилятор | |
| Наименование: | ВАС-15-1У | |
| Другие наименования: | ВАС-15-1УК | |
| Английское наименование: | VAS-15-1U | |
| Примечание: | Назад загнутые лопатки | |
| Описание для ВАС-15-1У |
|---|
| Вентиляторы типа ВАС предназначены для использования на АЭС. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 37.5 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 3600 | Па |
| Температура: | 100 | °C |
| Расчетный КПД: | 85 | % |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 2753 | мм |
| Ширина (W): | 2502 | мм |
| Высота (H): | 2250 | мм |
| Масса: | 4587 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 55 | кВт |
| Частота вращения: | 1000 | об/мин |
| Момент инерции: | 93,8 | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВАС-15-1У * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | 630 | Нм |
help_oprosnik