Вентилятор специальный
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | 37,5 | 300 | тыс. м3/ч |
| Полное давление | 2291 | 17200 | Па |
| Температура | 20 | 300 | °C |
| Расчетный КПД | 62 | 86,5 | % |
| Запылённость | 0,1 | 80 | г/м3 |
Доступные позиции
| Наименование | Паропроизводительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Температура, °C | Расчетный КПД, % | Запылённость, г/м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВН-18 | 110 | 10800 | 70 | 80 | 10 |
| ВВН-20 | 150 | 13500 | 70 | 80 | 10 |
| ВВР-18 | 146.7 | 14370 | 70 | 72 | 80 |
| ВВР-22 | 170 | 9047 | 70 | 72 | 80 |
| ВДП-18 | 170 | 17125 | 20 | 73 | 0.1 |
| ВКС-20 | 104.4 | 17000 | 150 | 74 | 0.1 |
| ВА-21Х2 | 300 | 5130 | 20 | 86,5 | 0.1 |
| ВО-60/250-Б | 60 | 2291 | 103 | 62 | 0.1 |
| ВС-15 | 37.5 | 3678 | 40 | 80 | 0.1 |
| ВСК-20 | 70 | 7250 | 300 | 75 | 5 |
| ВСК-16 | 132 | 10100 | 70 | 72 | 1 |
| ВСК-16М | 132 | 10100 | 70 | 72 | 1 |
| ВСК-17 | 130 | 12700 | 70 | 72 | 1 |
| ВСК-17М | 130 | 17200 | 70 | 72 | 1 |
| ВСК-17-I | 88 | 5400 | 70 | 72 | 1 |
| ВСК-17-IМ | 88 | 5400 | 70 | 72 | 1 |
| ВС-24 | 200 | 4500 | 40 | 80 | 0.1 |
| ВАС-15-1 | 52 | 3240 | 100 | 85 | 0.1 |
| ВАС-15-1У | 37.5 | 3600 | 100 | 85 | 0.1 |
help_oprosnik