ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 5,5 кВт
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Вентилятор | |
| Наименование: | ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 5,5 кВт | |
| Другие наименования: | BP 120-45 №4 Исп.1; ВЦП 6-45 №4 Исп.1; ВЦП 5-45 №4 Исп.1; BP 6-45 №4 Исп.1; ВРП 115-45 №4 Исп.1, ВР 140-40 №4 Исп.1; ВР 100-45 №4 Исп.1; ВРП 140-40 №4 Исп.1; ВР 122-45 №4 Исп.1; ЦП 6-45 №4 Исп.1; ЦП 5-45 №4 Исп.1; ЦП 7-40 №4 Исп.1; ВЦП-7-40-4 | |
| Английское наименование: | VCP 7-40 №4 Isp.1 | |
| Примечание: | Рекомендованные виброизоляторы: ДО39, в количестве 4 шт. | |
| Описание для ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 5,5 кВт |
|---|
| Вентиляторы типа ВЦП 7-40 применяются в системах вентиляции общего назначения, в пылеочистных установках, в системах пневмотранспорта зерна, в линиях по производству круп, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций. Также данные вентиляторы эксплуатируются для удаления древесных стружек и опилок, отсоса металлической пыли от станков, для удаления пыли и шлаков при сварочном производстве, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления изготавливаются правого, либо левого вращения с радиальными лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях: - Из углеродистой стали - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие - Коррозионностойкие из титановых сплавов. |
| Аэродинамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Паропроизводительность: | 6.2 | тыс. м3/ч |
| Полное давление: | 2790 | Па |
| Температура: | 80 | °C |
| Расчетный КПД: | 45-53 | % |
| Габариты* | ||
|---|---|---|
| Длина (L): | 795 | мм |
| Ширина (W): | 611 | мм |
| Высота (H): | 643 | мм |
| Масса: | 70,5 | кг |
| Электродвигатель | ||
|---|---|---|
| Мощность привода?: | 5,5 | кВт |
| Частота вращения: | 3000 | об/мин |
| Момент инерции: | n/a | кг*м2 |
| Габаритный чертёж ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 5,5 кВт * |
|---|
|
| Варианты ж/д доставки | ||
|---|---|---|
| Платформ: | 1 | |
| Полувагонов: | 0 | |
| Тралов: | 0 | |
| Дополнительные комплектующие | ||
|---|---|---|
| МЭО: | n/a | Нм |
help_oprosnik