Вентилятор пылевой типа ВЦП

Диапазон характеристик в серии

Наименование Минимум Максимум Ед. изм.
Паропроизводительность 1,4 27,5 тыс. м3
Полное давление 1020 4400 Па
Температура 80 80 °C
Расчетный КПД 50 58 %
Запылённость 600 600 г/м3
ВЦП 7-40 №5 Исп.5, 5,5 кВт

Доступные позиции

НаименованиеПаропроизводительность, тыс. м3Полное давление, ПаТемпература, °CРасчетный КПД, %Запылённость, г/м3
ВЦП 7-40 №5 Исп.5, 5,5 кВт7.214008050-58600
ВЦП 7-40 №5 Исп.5, 7,5 кВт7.623008050-58600
ВЦП 7-40 №5 Исп.5, 11 кВт928508050-58600
ВЦП 7-40 №5 Исп.5, 15 кВт10.228508050-58600
ВЦП 7-40 №6,3 Исп.5, 7,5 кВт11.515008050-58600
ВЦП 7-40 №6,3 Исп.5, 11 кВт1320008050-58600
ВЦП 7-40 №6,3 Исп.5, 15 кВт1028508050-58600
ВЦП 7-40 №6,3 Исп.5, 18,5 кВт13.528508050-58600
ВЦП 7-40 №6,3 Исп.5, 22 кВт1628508050-58600
ВЦП 7-40 №8 Исп.5, 22 кВт16.524308050-58600
ВЦП 7-40 №8 Исп.5, 30 кВт2424308050-58600
ВЦП 7-40 №8 Исп.5, 37 кВт24.530508050-58600
ВЦП 7-40 №8 Исп.5, 45 кВт27.534008050-58600
ВЦП 7-40 №2,5 Исп.1, 1,5 кВт1.411308045-53600
ВЦП 7-40 №2,5 Исп.1, 2,2 кВт1.511308045-53600
ВЦП 7-40 №3,15 Исп.1, 2,2 кВт2.817908045-53600
ВЦП 7-40 №3,15 Исп.1, 3 кВт3.317908045-53600
ВЦП 7-40 №3,15 Исп.1, 4 кВт3.317908045-53600
ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 4 кВт4.927908045-53600
ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 5,5 кВт6.227908045-53600
ВЦП 7-40 №4 Исп.1, 7,5 кВт6.227908045-53600
ВЦП 7-40 №5 Исп.1, 3 кВт510208045-53600
ВЦП 7-40 №5 Исп.1, 5,5 кВт510208045-53600
ВЦП 7-40 №5 Исп.1, 7,5 кВт5.210208045-53600
ВЦП 7-40 №5 Исп.1, 11 кВт5.210208045-53600
ВЦП 7-40 №5 Исп.1, 15 кВт5.210208045-53600
ВЦП 7-40 №10 Исп.5, 30 кВт844008059-66600
ВЦП 7-40 №12,5 Исп.5, 55 кВт1230008055-66600

help_oprosnik