1198-65-ЭЧ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Клапаны регулирующие и дроссельные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | вода | |
| Материал корпуса: | 20 | |
| Температура: | 250 | °C |
| Описание для 1198-65-ЭЧ |
|---|
| Регулирующие клапаны это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 65 | мм |
| Максимальный перепад давления: | 4 | МПа |
| Температура: | 250 | °C |
| Мкр?: | -25000 | |
| Кол-во оборотов: | - | |
| Рабочий ход: | 25 | мм |
| Условная пропускная способность Kv: | 30 | м3ч |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| D1(D3): | 80 | мм |
| D2(D4): | 250 | мм |
| Высота (H): | 95 | мм |
| Длина (L): | 1240 | мм |
| A: | 68 | мм |
| Рабочий ход: | 25 | мм |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | МЭП-25000/50-25У-00К У2 | |
| Тип привода: | 0.2 | |
| Мощность привода: | 25 | кВт |
| Время полного хода: | 58 | с |
| Давление, PN: | 23.5 | МПа |
| Габаритный чертёж 1198-65-ЭЧ * |
|---|
|
help_oprosnik