Клапаны регулирующие и дроссельные
Диапазон характеристик в серии
| Наименование | Минимум | Максимум | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Диаметр, DN | 10 | 350 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
| Масса | 3,1 | 1617 | кг |
| Материал корпуса | 20 | 20 |
Доступные позиции
| Наименование | Рабочая среда | Диаметр, DN, мм | Температура, °C | Масса, кг | Материал корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 584-10-0 | вода | 10 | 280 | 3.1 | 20 |
| 597-10-0а | пар | 10 | 545 | 3.1 | 12Х1МФ |
| 1522-10-М | вода-пар | 10 | 450 | 3.1 | 20 |
| 1523-10-Р | вода-пар | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 751-10-Р | вода-пар | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 1032-20-0 | вода | 20 | 280 | 5.8 | 20 |
| 1032-20-ЭД | вода | 20 | 280 | 33 | 20 |
| 1032-20-ЭН | вода | 20 | 280 | 24.1 | 20 |
| 1032-20-ЭЧ | вода | 20 | 280 | 28.7 | 20 |
| 1438-20-М … -05 | вода | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-М-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-Р … -05 | вода | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-Р-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-ЭД … -05 | вода | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-ЭД-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-ЭЧ … -05 | вода | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1438-20-ЭЧ-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1031-20-0 | пар | 20 | 545 | 5.8 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭД | пар | 20 | 545 | 33 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭН | пар | 20 | 545 | 24.1 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭЧ | пар | 20 | 545 | 28.7 | 12Х1МФ |
| 1033-20-Р | вода-пар | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1523-20-Р | вода-пар | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1193-32-М | пар | 32 | 545 | 36 | 12Х1МФ |
| 1193-32-Р | пар | 32 | 545 | 33.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1193-32-ЭД | пар | 32 | 545 | 74 | 12Х1МФ |
| 1193-32-ЭЧ | пар | 32 | 545 | 68 | 12Х1МФ |
| 1521-32-Р | вода-пар | 32 | 450 | 5.6 | 20 |
| 1522-32-М | вода-пар | 32 | 450 | 6.7 | 20 |
| 1464-40-М … -05 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-Р … -05 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-ЭД … -05 | вода | 40 | 280 | 66.5 | 20 |
| 1464-40-ЭЧ … -05 | вода | 40 | 280 | 51.2 | 20 |
| 1192-40-М-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 39 | 20 |
| 1192-40-Р-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1192-40-ЭД-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 68.5 | 20 |
| 1192-40-ЭЧ-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 55 | 20 |
| 815-40-Рв | пар | 40 | 545 | 20 | 12Х1МФ |
| 814-50-Р | вода | 50 | 280 | 15.1 | 12Х1МФ |
| 1195-50-М | пар | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-Р | пар | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-ЭД | пар | 50 | 560 | 78 | 12Х1МФ |
| 1195-50-ЭЧ | пар | 50 | 560 | 68 | 12Х1МФ |
| 811-50-Рв | пар | 50 | 560 | 18 | 12Х1МФ |
| 1521-50-Р … -01 | вода-пар | 50 | 450 | 8.3000000000000007 | 20 |
| 1522-50-М | вода-пар | 50 | 450 | 9.4 | 20 |
| 1198-65-М | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-Р | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-ЭД | вода | 65 | 250 | 78 | 20 |
| 1198-65-ЭЧ | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-М … -05 | вода | 65 | 250 | 37 | 20 |
| 1436-65-Р … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-ЭД … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-ЭЧ … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 976-65-М | вода | 65 | 250 | 38 | 20 |
| 976-65-Э | вода | 65 | 250 | 138 | 20 |
| 976-65-ЭД | вода | 65 | 250 | 89.5 | 20 |
| 976-65-ЭН | вода | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 976-65-ЭЧ | вода | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 879-65-Ра … -04 | вода | 65 | 250 | 40 | 20 |
| 808-65-Рв | пар | 65 | 540 | 18 | 12Х1МФ |
| 1197-65-М | пар | 65 | 540 | 38 | 12Х1МФ |
| 1197-65-Р | пар | 65 | 540 | 37 | 12Х1МФ |
| 1197-65-ЭД | пар | 65 | 540 | 78 | 12Х1МФ |
| 1197-65-ЭЧ | пар | 65 | 540 | 68 | 12Х1МФ |
| 1084-100-Эа … -03 | вода | 100 | 280 | 277 | 20ГСЛ |
| 1084-100-ЭД … -03 | вода | 100 | 280 | 241 | 20ГСЛ |
| 1084-100-ЭЧ … -03 | вода | 100 | 280 | 279 | 20ГСЛ |
| 993-100-Эа … -01 | пар | 100 | 510 | 298 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-ЭД ... -01 | пар | 100 | 510 | 262 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-ЭЧ … -01 | пар | 100 | 510 | 120 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-Э … -02 | пар | 100 | 545 | 512 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 545 | 472 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 545 | 490 | 15Х1М1ФЛ |
| 1086-100-Э | вода | 100 | 250 | 277 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭД | вода | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭЧ | вода | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 1086-100-Э-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 280 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭД-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭЧ-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 976-100-Э | вода | 100 | 250 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭД | вода | 100 | 250 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭЧ | вода | 100 | 250 | 299 | 20ГСЛ |
| 976-100-Э-01 | вода | 100 | 450 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭД-01 | вода | 100 | 450 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭЧ-01 | вода | 100 | 450 | 299 | 20ГСЛ |
| 1416-100-Р .. -02 | вода | 100 | 250 | 205 | 20ГСЛ |
| 1416-100-ЭЧ … -02 | вода | 100 | 250 | 351 | 20ГСЛ |
| 1087-100-Э … -02 | пар | 100 | 560 | 277 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 560 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 560 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-Э … -02 | пар | 100 | 540 | 280 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 540 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 540 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-Эа … -02 | пар | 150 | 540 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-ЭД … -02 | пар | 150 | 540 | 564 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-ЭЧ … -02 | пар | 150 | 540 | 565 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-Эб … -01 | пар | 175 | 510 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-ЭД … -01 | пар | 175 | 510 | 578 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-ЭЧ … -01 | пар | 175 | 510 | 585 | 15Х1М1ФЛ |
| 976-175-Эб … -01 | вода | 175 | 250 | 584 | 20ГСЛ |
| 976-175-ЭД … -01 | вода | 175 | 250 | 566 | 20ГСЛ |
| 976-175-ЭЧ … -01 | вода | 175 | 250 | 575 | 20ГСЛ |
| 1416-175-Р … -02 | вода | 175 | 250 | 698 | 20ГСЛ |
| 1416-175-ЭЧ … -02 | вода | 175 | 250 | 857 | 20ГСЛ |
| 977-175-Эа … -02 | пар | 175 | 560 | 605 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-ЭД … -02 | пар | 175 | 560 | 582 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-ЭЧ … -02 | пар | 175 | 560 | 577 | 15Х1М1ФЛ |
| 870-200-Эм | вода | 200 | 280 | 489 | 20ГСЛ |
| 870-200-ЭД | вода | 200 | 280 | 454 | 20ГСЛ |
| 870-200-ЭЧ | вода | 200 | 280 | 477 | 20ГСЛ |
| 1416-225-Р … -03 | вода | 225 | 250 | 845 | 20ГСЛ |
| 1416-225-ЭЧ … -03 | вода | 225 | 250 | 1004 | 20ГСЛ |
| 992-250-Эб | вода | 250 | 280 | 1555 | 20ГСЛ |
| 992-250-ЭД | вода | 250 | 280 | 1503 | 20ГСЛ |
| 1157-250-Г | пар | 250 | 510 | 1291 | 15Х1М1ФЛ |
| 1157-250-Э | пар | 250 | 510 | 1602 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-Эб | пар | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-Эб-01 | пар | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 1416-250-Р … -02 | вода | 250 | 250 | 1018 | 20ГСЛ |
| 1416-250-ЭЧ … -02 | вода | 250 | 250 | 1180 | 20ГСЛ |
| 976-250-Эб … -02 | вода | 250 | 250 | 1475 | 20ГСЛ |
| 976-250-ЭД … -02 | вода | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 976-250-ЭЧ … -02 | вода | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб-01 | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД-01 | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ-01 | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб-02 | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД-02 | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ-02 | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 533-350-Э | пар | 350 | 545 | 1097 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭД | пар | 350 | 545 | 1073 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭЧ | пар | 350 | 545 | 1078 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-Э-01 | пар | 350 | 545 | 1095 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭД-01 | пар | 350 | 545 | 1061 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭЧ-01 | пар | 350 | 545 | 1068 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-10-450-Э | пар | 350 | 450 | 1218 | 20ГСЛ |
| 533-350-10-450-ЭД | пар | 350 | 450 | 1145 | 20ГСЛ |
| 584-10-0 | вода | 10 | 280 | 3.1 | 20 |
| 597-10-0а | пар | 10 | 545 | 3.1 | 12Х1МФ |
| 1522-10-М | вода-пар | 10 | 450 | 3.1 | 20 |
| 1523-10-Р | вода-пар | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 751-10-Р | вода-пар | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 1032-20-0 | вода | 20 | 280 | 5.8 | 20 |
| 1032-20-ЭД | вода | 20 | 280 | 33 | 20 |
| 1032-20-ЭН | вода | 20 | 280 | 24.1 | 20 |
| 1032-20-ЭЧ | вода | 20 | 280 | 28.7 | 20 |
| 1438-20-М … -05 | вода | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-М-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-Р … -05 | вода | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-Р-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-ЭД … -05 | вода | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-ЭД-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-ЭЧ … -05 | вода | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1438-20-ЭЧ-06 … -13 | вода | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1031-20-0 | пар | 20 | 545 | 5.8 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭД | пар | 20 | 545 | 33 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭН | пар | 20 | 545 | 24.1 | 12Х1МФ |
| 1031-20-ЭЧ | пар | 20 | 545 | 28.7 | 12Х1МФ |
| 1033-20-Р | вода-пар | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1523-20-Р | вода-пар | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1193-32-М | пар | 32 | 545 | 36 | 12Х1МФ |
| 1193-32-Р | пар | 32 | 545 | 33.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1193-32-ЭД | пар | 32 | 545 | 74 | 12Х1МФ |
| 1193-32-ЭЧ | пар | 32 | 545 | 68 | 12Х1МФ |
| 1521-32-Р | вода-пар | 32 | 450 | 5.6 | 20 |
| 1522-32-М | вода-пар | 32 | 450 | 6.7 | 20 |
| 1464-40-М … -05 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-Р … -05 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-ЭД … -05 | вода | 40 | 280 | 66.5 | 20 |
| 1464-40-ЭЧ … -05 | вода | 40 | 280 | 51.2 | 20 |
| 1192-40-М-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 39 | 20 |
| 1192-40-Р-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1192-40-ЭД-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 68.5 | 20 |
| 1192-40-ЭЧ-06 … -08 | вода | 40 | 280 | 55 | 20 |
| 815-40-Рв | пар | 40 | 545 | 20 | 12Х1МФ |
| 814-50-Р | вода | 50 | 280 | 15.1 | 12Х1МФ |
| 1195-50-М | пар | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-Р | пар | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-ЭД | пар | 50 | 560 | 78 | 12Х1МФ |
| 1195-50-ЭЧ | пар | 50 | 560 | 68 | 12Х1МФ |
| 811-50-Рв | пар | 50 | 560 | 18 | 12Х1МФ |
| 1521-50-Р … -01 | вода-пар | 50 | 450 | 8.3000000000000007 | 20 |
| 1522-50-М | вода-пар | 50 | 450 | 9.4 | 20 |
| 1198-65-М | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-Р | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-ЭД | вода | 65 | 250 | 78 | 20 |
| 1198-65-ЭЧ | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-М … -05 | вода | 65 | 250 | 37 | 20 |
| 1436-65-Р … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-ЭД … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-ЭЧ … -05 | вода | 65 | 250 | 20 | |
| 976-65-М | вода | 65 | 250 | 38 | 20 |
| 976-65-Э | вода | 65 | 250 | 138 | 20 |
| 976-65-ЭД | вода | 65 | 250 | 89.5 | 20 |
| 976-65-ЭН | вода | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 976-65-ЭЧ | вода | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 879-65-Ра … -04 | вода | 65 | 250 | 40 | 20 |
| 808-65-Рв | пар | 65 | 540 | 18 | 12Х1МФ |
| 1197-65-М | пар | 65 | 540 | 38 | 12Х1МФ |
| 1197-65-Р | пар | 65 | 540 | 37 | 12Х1МФ |
| 1197-65-ЭД | пар | 65 | 540 | 78 | 12Х1МФ |
| 1197-65-ЭЧ | пар | 65 | 540 | 68 | 12Х1МФ |
| 1084-100-Эа … -03 | вода | 100 | 280 | 277 | 20ГСЛ |
| 1084-100-ЭД … -03 | вода | 100 | 280 | 241 | 20ГСЛ |
| 1084-100-ЭЧ … -03 | вода | 100 | 280 | 279 | 20ГСЛ |
| 993-100-Эа … -01 | пар | 100 | 510 | 298 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-ЭД ... -01 | пар | 100 | 510 | 262 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-ЭЧ … -01 | пар | 100 | 510 | 120 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-Э … -02 | пар | 100 | 545 | 512 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 545 | 472 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 545 | 490 | 15Х1М1ФЛ |
| 1086-100-Э | вода | 100 | 250 | 277 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭД | вода | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭЧ | вода | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 1086-100-Э-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 280 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭД-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-ЭЧ-01 … -03 | вода | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 976-100-Э | вода | 100 | 250 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭД | вода | 100 | 250 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭЧ | вода | 100 | 250 | 299 | 20ГСЛ |
| 976-100-Э-01 | вода | 100 | 450 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭД-01 | вода | 100 | 450 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-ЭЧ-01 | вода | 100 | 450 | 299 | 20ГСЛ |
| 1416-100-Р .. -02 | вода | 100 | 250 | 205 | 20ГСЛ |
| 1416-100-ЭЧ … -02 | вода | 100 | 250 | 351 | 20ГСЛ |
| 1087-100-Э … -02 | пар | 100 | 560 | 277 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 560 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 560 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-Э … -02 | пар | 100 | 540 | 280 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-ЭД … -02 | пар | 100 | 540 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-ЭЧ … -02 | пар | 100 | 540 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-Эа … -02 | пар | 150 | 540 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-ЭД … -02 | пар | 150 | 540 | 564 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-ЭЧ … -02 | пар | 150 | 540 | 565 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-Эб … -01 | пар | 175 | 510 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-ЭД … -01 | пар | 175 | 510 | 578 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-ЭЧ … -01 | пар | 175 | 510 | 585 | 15Х1М1ФЛ |
| 976-175-Эб … -01 | вода | 175 | 250 | 584 | 20ГСЛ |
| 976-175-ЭД … -01 | вода | 175 | 250 | 566 | 20ГСЛ |
| 976-175-ЭЧ … -01 | вода | 175 | 250 | 575 | 20ГСЛ |
| 1416-175-Р … -02 | вода | 175 | 250 | 698 | 20ГСЛ |
| 1416-175-ЭЧ … -02 | вода | 175 | 250 | 857 | 20ГСЛ |
| 977-175-Эа … -02 | пар | 175 | 560 | 605 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-ЭД … -02 | пар | 175 | 560 | 582 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-ЭЧ … -02 | пар | 175 | 560 | 577 | 15Х1М1ФЛ |
| 870-200-Эм | вода | 200 | 280 | 489 | 20ГСЛ |
| 870-200-ЭД | вода | 200 | 280 | 454 | 20ГСЛ |
| 870-200-ЭЧ | вода | 200 | 280 | 477 | 20ГСЛ |
| 1416-225-Р … -03 | вода | 225 | 250 | 845 | 20ГСЛ |
| 1416-225-ЭЧ … -03 | вода | 225 | 250 | 1004 | 20ГСЛ |
| 992-250-Эб | вода | 250 | 280 | 1555 | 20ГСЛ |
| 992-250-ЭД | вода | 250 | 280 | 1503 | 20ГСЛ |
| 1157-250-Г | пар | 250 | 510 | 1291 | 15Х1М1ФЛ |
| 1157-250-Э | пар | 250 | 510 | 1602 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-Эб | пар | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-Эб-01 | пар | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 1416-250-Р … -02 | вода | 250 | 250 | 1018 | 20ГСЛ |
| 1416-250-ЭЧ … -02 | вода | 250 | 250 | 1180 | 20ГСЛ |
| 976-250-Эб … -02 | вода | 250 | 250 | 1475 | 20ГСЛ |
| 976-250-ЭД … -02 | вода | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 976-250-ЭЧ … -02 | вода | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб-01 | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД-01 | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ-01 | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-Эб-02 | вода | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭД-02 | вода | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-ЭЧ-02 | вода | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 533-350-Э | пар | 350 | 545 | 1097 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭД | пар | 350 | 545 | 1073 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭЧ | пар | 350 | 545 | 1078 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-Э-01 | пар | 350 | 545 | 1095 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭД-01 | пар | 350 | 545 | 1061 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-ЭЧ-01 | пар | 350 | 545 | 1068 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-10-450-Э | пар | 350 | 450 | 1218 | 20ГСЛ |
| 533-350-10-450-ЭД | пар | 350 | 450 | 1145 | 20ГСЛ |
help_oprosnik