935-100-0АМ
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Тип машины: | Затворы обратные | |
| SUBTYPE: | На высокие параметры | |
| Рабочая среда: | пар | |
| Материал корпуса: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 540 | °C |
| Описание для 935-100-0АМ |
|---|
| Затворы обратные применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях. |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диаметр, DN: | 100 | мм |
| Температура: | 540 | °C |
| Коэф. сопр. ξ: | 2 | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Высота (H): | 325 | мм |
| D2: | 146 | мм |
| D1: | 112 | мм |
| Длина (L): | 400 | мм |
| A: | 125 | мм |
| Масса: | 130 | кг |
| Привод | ||
|---|---|---|
| Давление, PN: | 9.8 | МПа |
| Габаритный чертёж 935-100-0АМ * |
|---|
|
help_oprosnik